AKUNTABILITAS KEUANGAN
CALK • DIPA 01 • DIPA 05
CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)
Katalog publikasi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru yang menyajikan LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas berpredikat Opini WTP BPK-RI.
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK-RICaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)
Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru • Satker DIPA 005.01 BUA & DIPA 005.05 Badilmiltun
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam:
1
LRA
Laporan Realisasi Anggaran
2
Neraca
Posisi Aset, Kewajiban & Ekuitas
3
Laporan Operasional
Pendapatan & Beban Operasional
4
LPE
Laporan Perubahan Ekuitas
Filter Tahun:
| Tahun | Satuan Kerja | Kode Satker | Periode Laporan | Status Audit | Download Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Badan Urusan Administrasi (BUA) | 400452 | Tahunan Audited (WTP) | AUDITED BPK | |
| 2025 | Ditjen Badan Peradilan Militer & TUN | 400453 | Tahunan Audited (WTP) | AUDITED BPK | |
| 2025 | Badan Urusan Administrasi (BUA) | 400452 | Semester I | SEMESTER I | |
| 2025 | Ditjen Badan Peradilan Militer & TUN | 400453 | Semester I | SEMESTER I | |
| 2024 | Badan Urusan Administrasi (BUA) | 400452 | Tahunan Audited (WTP) | AUDITED BPK | |
| 2024 | Ditjen Badan Peradilan Militer & TUN | 400453 | Tahunan Audited (WTP) | AUDITED BPK | |
| 2024 | Badan Urusan Administrasi (BUA) | 400452 | Semester I & TW III | SEMESTER I | |
| 2024 | Ditjen Badan Peradilan Militer & TUN | 400453 | Semester I & TW III | SEMESTER I | |
| 2023 | Badan Urusan Administrasi (BUA) | 400452 | Tahunan Audited (WTP) | AUDITED BPK | |
| 2023 | Ditjen Badan Peradilan Militer & TUN | 400453 | Tahunan Audited (WTP) | AUDITED BPK | |
| 2022 | Badan Urusan Administrasi (BUA) | 400452 | Tahunan Audited (WTP) | AUDITED BPK | |
| 2022 | Ditjen Badan Peradilan Militer & TUN | 400453 | Tahunan Audited (WTP) | AUDITED BPK | |
| 2021 | Badan Urusan Administrasi (BUA) | 400452 | Tahunan Audited (WTP) | AUDITED BPK | |
| 2021 | Ditjen Badan Peradilan Militer & TUN | 400453 | Tahunan Audited (WTP) | AUDITED BPK |
Bagikan Halaman Ini
Sebarkan informasi resmi Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru