TRANSPARANSI KEUANGAN
PNBP SATKER
Laporan Realisasi PNBP
Katalog publikasi target dan realisasi penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara pada Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru.
Tahun Anggaran:
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Realisasi PNBP TA 2026
Penerimaan hak-hak kepaniteraan, tarif salinan putusan, uang leges perkara, serta pemanfaatan aset/sewa fasilitas Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru yang disetorkan langsung ke Kas Negara.
Total Setoran PNBP
Rp 42.150.000
Capaian: 93.67% Target| No | Bulan / Periode | Target Bulanan | Realisasi Setoran | % Capaian | Bukti Setor (SSBP / Laporan) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Rp 3.750.000 | Rp 4.100.000 | 109.33% | SELESAI | |
| 2 | Februari | Rp 3.750.000 | Rp 3.950.000 | 105.33% | SELESAI | |
| 3 | Maret | Rp 3.750.000 | Rp 4.500.000 | 120% | SELESAI | |
| 4 | April | Rp 3.750.000 | Rp 3.800.000 | 101.33% | SELESAI | |
| 5 | Mei | Rp 3.750.000 | Rp 4.200.000 | 112% | SELESAI | |
| 6 | Juni | Rp 3.750.000 | Rp 4.400.000 | 117.33% | SELESAI | |
| 7 | Juli | Rp 3.750.000 | Rp 3.900.000 | 104% | SELESAI | |
| 8 | Agustus | Rp 3.750.000 | Rp 4.100.000 | 109.33% | SELESAI | |
| 9 | September | Rp 3.750.000 | Rp 4.300.000 | 114.67% | SELESAI | |
| 10 | Oktober | Rp 3.750.000 | Rp 4.200.000 | 112% | PROSES | |
| 11 | November | Rp 3.750.000 | Rp 0 | 0% | - Belum Terbit - | PROSES |
| 12 | Desember | Rp 3.750.000 | Rp 0 | 0% | - Belum Terbit - | PROSES |
Bagikan Halaman Ini
Sebarkan informasi resmi Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru